- 项目基本
信息 - ·参建单
位信息 - 项目招投标
信息 - 征地拆迁
信息 - 重大设计
变更信息 - 施工管理
信息 - 合同履约
信息 - 质量检查
信息 - 安全检查
信息 - 资金管理
信息 - 交工验收
信息 - 竣工验收
信息
项目基本信息
| 序号 | 项目 编码 |
项目名称 | 项目概况 | 施工许可证 | 开工 时间 |
设计 工期 |
投资 规模 (万元) |
项目 经理 |
建设单位 名称 |
建设单位组 织机构代码 |
建设单 位法定 代表人 |
参建单位信息 | 信息发布 单位 |
发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 官底初中公寓楼 | 砖混三层 | 渭临施字[2011]23号 | 2011.4.12 | 135 | 180 | 史红波 | 临渭区教育局 | 01602508-5 | 柴新宏 | 陕西省第四建筑工程公司 | 临渭区教育局 | 2011-8-22 | |
| 2 | 官底初中餐厅 | 钢结构一层 | 渭临施字[2011]10号 | 2011.4.27 | 90 | 64 | 杜晋阳 | 临渭区教育局 | 01602508-5 | 柴新宏 | 渭南新兴建筑安装有限责任公司 | 临渭区教育局 | 2011-8-22 | |
| 3 | 桥南一中公寓楼 | 砖混三层 | 渭临施字[2011]22号 | 2011.5.8 | 135 | 180 | 顾军 | 临渭区教育局 | 01602508-5 | 柴新宏 | 渭南市银厦建筑有限责任公司 | 临渭区教育局 | 2011-8-22 | |
| 4 | 桥南一中餐厅 | 钢结构一层 | 渭临施字[2011]12号 | 2011.6.20 | 90 | 60 | 王建军 | 临渭区教育局 | 01602508-5 | 柴新宏 | 陕西省第四建筑工程公司第八工程处 | 临渭区教育局 | 2011-8-22 | |
| 5 | 辛市初中餐厅 | 钢结构二层 | 渭临施字[2011]11号 | 2011.7.8 | 165 | 174 | 马建军 | 临渭区教育局 | 01602508-5 | 柴新宏 | 渭南兴华建筑安装工程有限责任公司 | 临渭区教育局 | 2011-8-22 | |
| 6 | 交斜初中综合楼 | 框架四层 | 渭临施字[2011]02号 | 2011.3.5 | 240 | 360 | 董根学 | 临渭区教育局 | 01602508-5 | 柴新宏 | 陕西建工集团总公司临渭区交斜初中项目部 | 临渭区教育局 | 2011-8-22 | |
| 7 | 交斜初中公寓楼 | 砖混四层 | 渭临施字[2011]08号 | 2011.4.10 | 135 | 144 | 李斌 | 临渭区教育局 | 01602508-5 | 柴新宏 | 渭南成宇建设有限公司 | 临渭区教育局 | 2011-8-22 | |
| 8 | 交斜初中餐厅 | 钢结构一层 | 渭临施字[2011]09号 | 2011.4.27 | 155 | 96 | 宋渭强 | 临渭区教育局 | 01602508-5 | 柴新宏 | 陕西省第四建筑工程公司第八工程处 | 临渭区教育局 | 2011-8-22 | |
| 9 | 故市初中教学楼 | 框架三层 | 渭临施字[2011]17号 | 2010.12.1 | 240 | 360 | 刘刚 | 临渭区教育局 | 01602508-5 | 柴新宏 | 渭南兴华建筑安装工程有限责任公司 | 临渭区教育局 | 2011-8-22 | |
| 10 | 信义中心公寓楼 | 砖混三层 | 渭临施字[2011]06号 | 2011.2.18 | 125 | 129 | 叶小军 | 临渭区教育局 | 01602508-5 | 柴新宏 | 渭南市银厦建筑有限责任公司 | 临渭区教育局 | 2011-8-22 | |
| 11 | 信义初中宿办楼 | 砖混二层 | 渭临施字[2011]04号 | 2011.2.20 | 135 | 172 | 南风雷 | 临渭区教育局 | 01602508-5 | 柴新宏 | 陕西省第四建筑工程公司第八工程处 | 临渭区教育局 | 2011-8-22 | |
| 12 | 下吉一中公寓楼 | 砖混三层 | 渭临施字[2010]22号 | 2010.12.1 | 175 | 305 | 杨海囤 | 临渭区教育局 | 01602508-5 | 柴新宏 | 渭南新兴建筑安装有限责任公司 | 临渭区教育局 | 2011-8-22 | |
| 13 | 下吉一中餐厅 | 钢结构二层 | 渭临施字[2011]07号 | 2011.3.14 | 120 | 180 | 刘新江 | 临渭区教育局 | 01602508-5 | 柴新宏 | 渭南新兴建筑安装有限责任公司 | 临渭区教育局 | 2011-8-22 | |
| 14 | 吝店一中公寓楼 | 砖混四层 | 渭临施字[2011]13号 | 2011.4.8 | 170 | 320 | 高英魁 | 临渭区教育局 | 01602508-5 | 柴新宏 | 渭南市新兴建工程有限责任公司 | 临渭区教育局 | 2011-8-22 | |
| 15 | 故市镇初级中学餐厅 | 钢结构一层 | 渭临施字[2010]19号 | 2010.12.1 | 90 | 64 | 杜晋阳 | 临渭区教育局 | 01602508-5 | 柴新宏 | 渭南市新兴建工程有限责任公司 | 临渭区教育局 | 2011-8-22 | |
| 16 | 官道乡第二初级中学餐厅 | 钢结构一层 | 渭临施字[2010]20号 | 2010.11.25 | 90 | 64 | 杨小军 | 临渭区教育局 | 01602508-5 | 柴新宏 | 陕西省第四建筑工程公司第八工程处 | 临渭区教育局 | 2011-8-22 | |
| 17 | 崇宁镇第一初级中学宿办楼 | 砖混二层 | 渭临施字[2011]01号 | 2011.2.20 | 110 | 77 | 王双科 | 临渭区教育局 | 01602508-5 | 柴新宏 | 渭南市银厦建筑有限责任公司 | 临渭区教育局 | 2011-8-22 | |
| 18 | 官底中心小学餐厅 | 钢结构一层 | 渭临施字[2010]21号 | 2010.11.26 | 90 | 64 | 徐恒茂 | 临渭区教育局 | 01602508-5 | 柴新宏 | 渭南经济开发区建筑安装工程公司 | 临渭区教育局 | 2011-8-22 | |
| 19 | 南师初中餐厅 | 钢结构一层 | 渭临施字[2010]23号 | 2010.11.16 | 90 | 89 | 朱国强 | 临渭区教育局 | 01602508-5 | 柴新宏 | 陕西省第四建筑工程公司第八工程处 | 临渭区教育局 | 2011-8-22 | |
| 20 | 下吉西关小学公寓楼 | 砖混二层 | 渭临施字[2011]05号 | 2011.2.10 | 110 | 126 | 李军 | 临渭区教育局 | 01602508-5 | 柴新宏 | 陕西省第四建筑工程公司 | 临渭区教育局 | 2011-8-22 | |
| 21 | 孝义二中公寓楼 | 砖混三层 | 渭临施字[2011]03号 | 2011.3.1 | 135 | 155 | 郭志刚 | 临渭区教育局 | 01602508-5 | 柴新宏 | 渭南市明珠建筑工程有限公司 | 临渭区教育局 | 2011-8-22 | |
| 22 | 向阳办西张小学教学楼 | 框架四层 | 2011.9.25 | 345 | 225 | 张育民 | 临渭区教育局 | 01602508-5 | 柴新宏 | 渭南兴华建筑安装工程有限责任公司 | 临渭区教育局 | 2011-8-22 | ||
| 23 | 韩马初中公寓楼 | 框架四层 | 306 | 378 | 王广德 | 临渭区教育局 | 01602508-5 | 柴新宏 | 渭南市银厦建筑有限责任公司 | 临渭区教育局 | 2011-8-22 | |||
| 24 | 韩马初中餐厅 | 框架二层 | 64 | 王广德 | 临渭区教育局 | 01602508-5 | 柴新宏 | 渭南市银厦建筑有限责任公司 | 临渭区教育局 | 2011-8-22 |
参建单位信息
| 参建单位序号 | 参建单位名称 | 参建单位组织机构代码 | 参建单位法定代表人 | 信息发布单位 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陕西省第四建筑工程公司 | 22052542-3 | 肖新房 | 临渭区教育局 | 2011-8-22 |
| 2 | 渭南新兴建筑安装有限责任公司 | 73537189-X | 冯家详 | 临渭区教育局 | 2011-8-22 |
| 3 | 渭南市银厦建筑有限责任公司 | 73799253-4 | 赵旺京 | 临渭区教育局 | 2011-8-22 |
| 4 | 陕西省第四建筑工程公司第八工程处 | 29524209-X | 屈秋顺 | 临渭区教育局 | 2011-8-22 |
| 5 | 渭南兴华建筑安装工程有限责任公司 | 73265892-4 | 左步祖 | 临渭区教育局 | 2011-8-22 |
| 6 | 陕西建工集团总公司临渭区交斜初中项目部 | 闵彦文 | 临渭区教育局 | 2011-8-22 | |
| 7 | 渭南成宇建设有限公司 | 72733449-0 | 陈诚玉 | 临渭区教育局 | 2011-8-22 |
| 8 | 陕西省第四建筑工程公司第八工程处 | 29524209-X | 屈秋顺 | 临渭区教育局 | 2011-8-22 |
| 9 | 渭南兴华建筑安装工程有限责任公司 | 73265892-4 | 左步祖 | 临渭区教育局 | 2011-8-22 |
| 10 | 渭南市银厦建筑有限责任公司 | 73799253-4 | 赵旺京 | 临渭区教育局 | 2011-8-22 |
| 11 | 陕西省第四建筑工程公司第八工程处 | 29524209-X | 屈秋顺 | 临渭区教育局 | 2011-8-22 |
| 12 | 渭南新兴建筑安装有限责任公司 | 73537189-X | 冯家详 | 临渭区教育局 | 2011-8-22 |
| 13 | 渭南新兴建筑安装有限责任公司 | 73537189-X | 冯家详 | 临渭区教育局 | 2011-8-22 |
| 14 | 渭南市新兴建工程有限责任公司 | 73537189-X | 冯家详 | 临渭区教育局 | 2011-8-22 |
| 15 | 渭南市新兴建工程有限责任公司 | 73537189-X | 冯家详 | 临渭区教育局 | 2011-8-22 |
| 16 | 陕西省第四建筑工程公司第八工程处 | 29524209-X | 屈秋顺 | 临渭区教育局 | 2011-8-22 |
| 17 | 渭南市银厦建筑有限责任公司 | 73799253-4 | 赵旺京 | 临渭区教育局 | 2011-8-22 |
| 18 | 渭南经济开发区建筑安装工程公司 | 22218514-3 | 杨安荣 | 临渭区教育局 | 2011-8-22 |
| 19 | 陕西省第四建筑工程公司第八工程处 | 29524209-X | 屈秋顺 | 临渭区教育局 | 2011-8-22 |
| 20 | 陕西省第四建筑工程公司 | 22052542-3 | 肖新房 | 临渭区教育局 | 2011-8-22 |
| 21 | 渭南市明珠建筑工程有限公司 | 69490140-0 | 杨峰 | 临渭区教育局 | 2011-8-22 |
| 22 | 渭南兴华建筑安装工程有限责任公司 | 73265892-4 | 左步祖 | 临渭区教育局 | 2011-8-22 |
| 23 | 渭南市银厦建筑有限责任公司 | 73799253-4 | 赵旺京 | 临渭区教育局 | 2011-8-22 |
| 24 | 渭南市银厦建筑有限责任公司 | 73799253-4 | 赵旺京 | 临渭区教育局 | 2011-8-22 |
项目招投标信息
| 序号 | 项目 编码 |
项目 名称 |
招标 文件号 |
招标 事项 |
招标公告 发布媒体 |
招标公告 发布时间 |
投标资格预审 公告发布媒体 |
投标资格预审 公告发布时间 |
中标结果 发布媒体 |
中标结果 发布时间 |
信息发 布单位 |
发布 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 官底初中公寓楼 | 陕西采购与招标网 | 2011-2-22 | 临渭区招标办 | 临渭区教育局 | 2011-8-22 | ||||||
| 2 | 官底初中餐厅 | 陕西采购与招标网 | 2011-2-24 | 临渭区招标办 | 临渭区教育局 | 2011-8-22 | ||||||
| 3 | 桥南一中公寓楼 | 陕西采购与招标网 | 2011-2-22 | 临渭区招标办 | 临渭区教育局 | 2011-8-22 | ||||||
| 4 | 桥南一中餐厅 | 陕西采购与招标网 | 2011-2-24 | 临渭区招标办 | 临渭区教育局 | 2011-8-22 | ||||||
| 5 | 辛市初中餐厅 | 陕西采购与招标网 | 2011-2-24 | 临渭区招标办 | 临渭区教育局 | 2011-8-22 | ||||||
| 6 | 交斜初中综合楼 | 陕西采购与招标网 | 2010-12-7 | 临渭区招标办 | 临渭区教育局 | 2011-8-22 | ||||||
| 7 | 交斜初中公寓楼 | 陕西采购与招标网 | 2011-2-24 | 临渭区招标办 | 临渭区教育局 | 2011-8-22 | ||||||
| 8 | 交斜初中餐厅 | 陕西采购与招标网 | 2011-2-24 | 临渭区招标办 | 临渭区教育局 | 2011-8-22 | ||||||
| 9 | 故市初中教学楼 | 陕西采购与招标网 | 2010-10-15 | 临渭区招标办 | 临渭区教育局 | 2011-8-22 | ||||||
| 10 | 信义中心公寓楼 | 陕西采购与招标网 | 2010-12-7 | 临渭区招标办 | 临渭区教育局 | 2011-8-22 | ||||||
| 11 | 信义初中宿办楼 | 陕西采购与招标网 | 2010-12-7 | 临渭区招标办 | 临渭区教育局 | 2011-8-22 | ||||||
| 12 | 下吉一中公寓楼 | 陕西采购与招标网 | 2010-10-15 | 临渭区招标办 | 临渭区教育局 | 2011-8-22 | ||||||
| 13 | 下吉一中餐厅 | 陕西采购与招标网 | 2010-12-7 | 临渭区招标办 | 临渭区教育局 | 2011-8-22 | ||||||
| 14 | 吝店一中公寓楼 | 陕西采购与招标网 | 2011-2-24 | 临渭区招标办 | 临渭区教育局 | 2011-8-22 | ||||||
| 15 | 故市镇初级中学餐厅 | 陕西采购与招标网 | 2010-10-15 | 临渭区招标办 | 临渭区教育局 | 2011-8-22 | ||||||
| 16 | 官道乡第二初级中学餐厅 | 陕西采购与招标网 | 2010-10-15 | 临渭区招标办 | 临渭区教育局 | 2011-8-22 | ||||||
| 17 | 崇宁镇第一初级中学宿办楼 | 陕西采购与招标网 | 2010-12-7 | 临渭区招标办 | 临渭区教育局 | 2011-8-22 | ||||||
| 18 | 官底中心小学餐厅 | 陕西采购与招标网 | 2010-10-15 | 临渭区招标办 | 临渭区教育局 | 2011-8-22 | ||||||
| 19 | 南师初中餐厅 | 陕西采购与招标网 | 2010-10-15 | 临渭区招标办 | 临渭区教育局 | 2011-8-22 | ||||||
| 20 | 下吉西关小学公寓楼 | 陕西采购与招标网 | 2010-12-7 | 临渭区招标办 | 临渭区教育局 | 2011-8-22 | ||||||
| 21 | 孝义二中公寓楼 | 陕西采购与招标网 | 2010-12-7 | 临渭区招标办 | 临渭区教育局 | 2011-8-22 | ||||||
| 22 | 向阳办西张小学教学楼 | 陕西采购与招标网 | 2011-7-18 | 渭南市招标有形市场 | 临渭区教育局 | 2011-8-22 | ||||||
| 23 | 韩马初中公寓楼 | 陕西采购与招标网 | 2011-7-21 | 渭南市招标有形市场 | 临渭区教育局 | 2011-8-22 | ||||||
| 24 | 韩马初中餐厅 | 陕西采购与招标网 | 2011-7-21 | 渭南市招标有形市场 | 临渭区教育局 | 2011-8-22 |
征地拆迁信息
| 序号 | 项目 编码 |
项目 名称 |
征地拆迁 负责人 |
征地拆迁 负责人 联系方式 |
项目用地 审批意见 |
项目涉及 征地(平米) |
拆迁公告 发布媒体 |
拆迁公告 发布时间 |
工作方式 和原则 |
已支付的拆 迁补偿费用 总额(万元) |
信息发 布单位 |
发布 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
重大设计变更信息
| 序号 | 项目 编码 |
项目 名称 |
设计变更 编号 |
设计变更 管理依据 |
设计变 更时间 |
变更原因 | 资金变更 (万元) |
变更内容 | 审批文号 | 审批单位 | 审批时间 | 信息发 布单位 |
发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
施工管理信息
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目进度计划 | 项目完成情况 | 信息发布单位 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
合同(或合同段)履约信息
| 序号 | 项目 编码 |
项目 名称 |
合同信 息编号 |
合同号 | 合同 段号 |
变更原因 | 施工单位名称 | 施工单位 项目考核 |
参建单 位序号 |
参建单位组 织机构代码 |
参建单位名称 | 参建单位 相关人员履 约到场信息 |
参建单位 按合同支付 资金信息 |
设备采购资 金使用情况 |
材料采用资 金使用情况 |
信息发 布单位 |
发布 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
质量检查信息
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工程质量 监督机构 |
工程质量 检测机构 |
质量检测部门 质量鉴定结果 |
质量监督 负责人 |
质量监督 检查内容 |
质量监督 检查结果 |
信息发 布单位 |
发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 官底初中公寓楼 | 临渭区建设工程质量 安全监督站 |
渭南市东秦建筑工程质量 安全咨询有限公司 |
合格 | 李爱萍 | 工程质量控制环节 | 合格 | 临渭区教育局 | 2011-8-22 | |
| 2 | 官底初中餐厅 | 临渭区建设工程质量 安全监督站 |
渭南市东秦建筑工程质量 安全咨询有限公司 |
合格 | 李爱萍 | 工程质量控制环节 | 合格 | 临渭区教育局 | 2011-8-22 | |
| 3 | 桥南一中公寓楼 | 临渭区建设工程质量 安全监督站 |
渭南市东秦建筑工程质量 安全咨询有限公司 |
合格 | 李爱萍 | 工程质量控制环节 | 合格 | 临渭区教育局 | 2011-8-22 | |
| 4 | 桥南一中餐厅 | 临渭区建设工程质量 安全监督站 |
渭南市东秦建筑工程质量 安全咨询有限公司 |
合格 | 李爱萍 | 工程质量控制环节 | 合格 | 临渭区教育局 | 2011-8-22 | |
| 5 | 辛市初中餐厅 | 临渭区建设工程质量 安全监督站 |
渭南市东秦建筑工程质量 安全咨询有限公司 |
合格 | 李爱萍 | 工程质量控制环节 | 合格 | 临渭区教育局 | 2011-8-22 | |
| 6 | 交斜初中综合楼 | 临渭区建设工程质量 安全监督站 |
渭南市东秦建筑工程质量 安全咨询有限公司 |
合格 | 李爱萍 | 工程质量控制环节 | 合格 | 临渭区教育局 | 2011-8-22 | |
| 7 | 交斜初中公寓楼 | 临渭区建设工程质量 安全监督站 |
渭南市东秦建筑工程质量 安全咨询有限公司 |
合格 | 李爱萍 | 工程质量控制环节 | 合格 | 临渭区教育局 | 2011-8-22 | |
| 8 | 交斜初中餐厅 | 临渭区建设工程质量 安全监督站 |
渭南市东秦建筑工程质量 安全咨询有限公司 |
合格 | 李爱萍 | 工程质量控制环节 | 合格 | 临渭区教育局 | 2011-8-22 | |
| 9 | 故市初中教学楼 | 临渭区建设工程质量 安全监督站 |
渭南市东秦建筑工程质量 安全咨询有限公司 |
合格 | 李爱萍 | 工程质量控制环节 | 合格 | 临渭区教育局 | 2011-8-22 | |
| 10 | 信义中心公寓楼 | 临渭区建设工程质量 安全监督站 |
渭南市东秦建筑工程质量 安全咨询有限公司 |
合格 | 李爱萍 | 工程质量控制环节 | 合格 | 临渭区教育局 | 2011-8-22 | |
| 11 | 信义初中宿办楼 | 临渭区建设工程质量 安全监督站 |
渭南市东秦建筑工程质量 安全咨询有限公司 |
合格 | 李爱萍 | 工程质量控制环节 | 合格 | 临渭区教育局 | 2011-8-22 | |
| 12 | 下吉一中公寓楼 | 临渭区建设工程质量 安全监督站 |
渭南市东秦建筑工程质量 安全咨询有限公司 |
合格 | 李爱萍 | 工程质量控制环节 | 合格 | 临渭区教育局 | 2011-8-22 | |
| 13 | 下吉一中餐厅 | 临渭区建设工程质量 安全监督站 |
渭南市东秦建筑工程质量 安全咨询有限公司 |
合格 | 李爱萍 | 工程质量控制环节 | 合格 | 临渭区教育局 | 2011-8-22 | |
| 14 | 吝店一中公寓楼 | 临渭区建设工程质量 安全监督站 |
渭南市东秦建筑工程质量 安全咨询有限公司 |
合格 | 李爱萍 | 工程质量控制环节 | 合格 | 临渭区教育局 | 2011-8-22 | |
| 15 | 故市初中学餐厅 | 临渭区建设工程质量 安全监督站 |
渭南市东秦建筑工程质量 安全咨询有限公司 |
合格 | 李爱萍 | 工程质量控制环节 | 合格 | 临渭区教育局 | 2011-8-22 | |
| 16 | 官道二中学餐厅 | 临渭区建设工程质量 安全监督站 |
渭南市东秦建筑工程质量 安全咨询有限公司 |
合格 | 李爱萍 | 工程质量控制环节 | 合格 | 临渭区教育局 | 2011-8-22 | |
| 17 | 崇宁一中宿办楼 | 临渭区建设工程质量 安全监督站 |
渭南市东秦建筑工程质量 安全咨询有限公司 |
合格 | 李爱萍 | 工程质量控制环节 | 合格 | 临渭区教育局 | 2011-8-22 | |
| 18 | 官底中心小学餐厅 | 临渭区建设工程质量 安全监督站 |
渭南市东秦建筑工程质量 安全咨询有限公司 |
合格 | 李爱萍 | 工程质量控制环节 | 合格 | 临渭区教育局 | 2011-8-22 | |
| 19 | 南师初中餐厅 | 临渭区建设工程质量 安全监督站 |
渭南市东秦建筑工程质量 安全咨询有限公司 |
合格 | 李爱萍 | 工程质量控制环节 | 合格 | 临渭区教育局 | 2011-8-22 | |
| 20 | 下吉西关小学公寓楼 | 临渭区建设工程质量 安全监督站 |
渭南市东秦建筑工程质量 安全咨询有限公司 |
合格 | 李爱萍 | 工程质量控制环节 | 合格 | 临渭区教育局 | 2011-8-22 | |
| 21 | 孝义二中公寓楼 | 临渭区建设工程质量 安全监督站 |
渭南市东秦建筑工程质量 安全咨询有限公司 |
合格 | 李爱萍 | 工程质量控制环节 | 合格 | 临渭区教育局 | 2011-8-22 | |
| 22 | 向阳办西张小学教学楼 | 临渭区建设工程质量 安全监督站 |
渭南市东秦建筑工程质量 安全咨询有限公司 |
合格 | 李爱萍 | 工程质量控制环节 | 合格 | 临渭区教育局 | 2011-8-22 | |
| 23 | 韩马初中公寓楼 | 临渭区建设工程质量 安全监督站 |
渭南市东秦建筑工程质量 安全咨询有限公司 |
合格 | 李爱萍 | 工程质量控制环节 | 合格 | 临渭区教育局 | 2011-8-22 | |
| 24 | 韩马初中餐厅 | 临渭区建设工程质量 安全监督站 |
渭南市东秦建筑工程质量 安全咨询有限公司 |
合格 | 李爱萍 | 工程质量控制环节 | 合格 | 临渭区教育局 | 2011-8-22 |
安全检查信息
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工程安全 监督机构 |
安全监督 负责人 |
安全监督 检查内容 |
安全监督 检查结果 |
安全检测部门 质量鉴定结果 |
信息发 布单位 |
发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资金管理信息
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 资金概预算 (万元) |
资金概预算 执行情况 |
政府投资 (万元) |
银行贷款 (万元) |
自筹资金 (万元) |
资金到位 情况(万元) |
工程款 支付情况 |
信息发 布单位 |
发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 官底初中公寓楼 | 180 | 180 | 180 | 按合同支付 | 临渭区教育局 | 2011-8-22 | ||||
| 2 | 官底初中餐厅 | 64 | 64 | 64 | 按合同支付 | 临渭区教育局 | 2011-8-22 | ||||
| 3 | 桥南一中公寓楼 | 180 | 180 | 180 | 按合同支付 | 临渭区教育局 | 2011-8-22 | ||||
| 4 | 桥南一中餐厅 | 60 | 60 | 60 | 按合同支付 | 临渭区教育局 | 2011-8-22 | ||||
| 5 | 辛市初中餐厅 | 174 | 174 | 174 | 按合同支付 | 临渭区教育局 | 2011-8-22 | ||||
| 6 | 交斜初中综合楼 | 360 | 360 | 360 | 按合同支付 | 临渭区教育局 | 2011-8-22 | ||||
| 7 | 交斜初中公寓楼 | 144 | 144 | 144 | 按合同支付 | 临渭区教育局 | 2011-8-22 | ||||
| 8 | 交斜初中餐厅 | 96 | 96 | 96 | 按合同支付 | 临渭区教育局 | 2011-8-22 | ||||
| 9 | 故市初中教学楼 | 360 | 360 | 360 | 按合同支付 | 临渭区教育局 | 2011-8-22 | ||||
| 10 | 信义中心公寓楼 | 129 | 129 | 129 | 按合同支付 | 临渭区教育局 | 2011-8-22 | ||||
| 11 | 信义初中宿办楼 | 172 | 172 | 172 | 按合同支付 | 临渭区教育局 | 2011-8-22 | ||||
| 12 | 下吉一中公寓楼 | 305 | 305 | 305 | 按合同支付 | 临渭区教育局 | 2011-8-22 | ||||
| 13 | 下吉一中餐厅 | 180 | 180 | 180 | 按合同支付 | 临渭区教育局 | 2011-8-22 | ||||
| 14 | 吝店一中公寓楼 | 320 | 320 | 320 | 按合同支付 | 临渭区教育局 | 2011-8-22 | ||||
| 15 | 故市镇初级中学餐厅 | 64 | 64 | 64 | 按合同支付 | 临渭区教育局 | 2011-8-22 | ||||
| 16 | 官道二中学餐厅 | 64 | 64 | 64 | 按合同支付 | 临渭区教育局 | 2011-8-22 | ||||
| 17 | 崇宁一中学宿办楼 | 77 | 77 | 77 | 按合同支付 | 临渭区教育局 | 2011-8-22 | ||||
| 18 | 官底中心小学餐厅 | 64 | 64 | 64 | 按合同支付 | 临渭区教育局 | 2011-8-22 | ||||
| 19 | 南师初中餐厅 | 89 | 89 | 89 | 按合同支付 | 临渭区教育局 | 2011-8-22 | ||||
| 20 | 下吉西关小学公寓楼 | 126 | 126 | 126 | 按合同支付 | 临渭区教育局 | 2011-8-22 | ||||
| 21 | 孝义二中公寓楼 | 155 | 155 | 155 | 按合同支付 | 临渭区教育局 | 2011-8-22 | ||||
| 22 | 向阳办西张小学教学楼 | 225 | 225 | 225 | 按合同支付 | 临渭区教育局 | 2011-8-22 | ||||
| 23 | 韩马初中公寓楼 | 378 | 378 | 378 | 按合同支付 | 临渭区教育局 | 2011-8-22 | ||||
| 24 | 韩马初中餐厅 | 64 | 64 | 64 | 按合同支付 | 临渭区教育局 | 2011-8-22 |
交工验收信息
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 交工验收 时间 |
交工验收 结果 |
交工验收报告 的核备时间 |
交工验收 报告编号 |
信息发 布单位 |
发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
竣工验收信息
| 序号 | 项目 编码 |
项目名称 | 竣工验 收时间 |
竣工验 收结果 |
竣工验收 报告的 核备时间 |
竣工验收 报告编号 |
征地补偿 和移民安 置验收时 间和结果 |
监理验 收报告 的时间 和结果 |
环保验 收报告 的时间 和结果 |
消防验 收报告 的时间 和结果 |
水保验 收报告 的时间 和结果 |
档案验收 时间和结果 |
其他专项 验收报告 |
项目审 计结果 |
工程 决算 |
档案验 收时间 |
信息发 布单位 |
发布 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 故市初中教学楼 | 2011.8.31 | 合格 | 合格 | 临渭区教育局 | 2011.9.5 | ||||||||||||
| 11 | 信义初中宿办楼 | 2011.8.30 | 合格 | 合格 | 临渭区教育局 | 2011.9.5 | ||||||||||||
| 12 | 下吉一中公寓楼 | 2011.8.30 | 合格 | 合格 | 临渭区教育局 | 2011.9.5 | ||||||||||||
| 13 | 下吉一中餐厅 | 2011.8.30 | 合格 | 合格 | 临渭区教育局 | 2011.9.5 | ||||||||||||
| 1 | 官底初中公寓楼 | 2011.9.22 | 合格 | 合格 | 临渭区教育局 | 2011.9.22 | ||||||||||||
| 10 | 信义中心公寓楼 | 2011.10.19 | 合格 | 合格 | 临渭区教育局 | 2011.10.19 | ||||||||||||
| 2 | 官底初中餐厅 | 2011.10.21 | 合格 | 合格 | 临渭区教育局 | 2011.10.21 | ||||||||||||
| 6 | 交斜初中综合楼 | 2011.10.27 | 合格 | 合格 | 临渭区教育局 | 2011.10.27 | ||||||||||||
| 7 | 交斜初中公寓楼 | 2011.10.30 | 合格 | 合格 | 临渭区教育局 | 2011.10.30 | ||||||||||||
| 3 | 桥南一中公寓楼 | 2011.11.14 | 合格 | 合格 | 临渭区教育局 | 2011.11.14 | ||||||||||||
| 4 | 桥南一中餐厅 | 2011.11.14 | 合格 | 合格 | 临渭区教育局 | 2011.11.14 | ||||||||||||
| 8 | 交斜初中餐厅 | 2011.11.25 | 合格 | 合格 | 临渭区教育局 | 2011.11.25 | ||||||||||||
| 14 | 吝店一中公寓楼 | 2011.11.25 | 合格 | 合格 | 临渭区教育局 | 2011.11.25 | ||||||||||||
| 15 | 故市初中学餐厅 | 2011.8.9 | 合格 | 合格 | 临渭区教育局 | 2011.11.25 | ||||||||||||
| 16 | 官道二中学餐厅 | 2011.4.12 | 合格 | 合格 | 临渭区教育局 | 2011.11.25 | ||||||||||||
| 17 | 崇宁一中学宿办楼 | 2011.7.19 | 合格 | 合格 | 临渭区教育局 | 2011.11.25 | ||||||||||||
| 18 | 官底中心小学餐厅 | 2011.6.14 | 合格 | 合格 | 临渭区教育局 | 2011.11.25 | ||||||||||||
| 19 | 南师初中餐厅 | 2011.6.1 | 合格 | 合格 | 临渭区教育局 | 2011.11.25 | ||||||||||||
| 20 | 下吉西关小学公寓楼 | 2011.7.8 | 合格 | 合格 | 临渭区教育局 | 2011.11.25 | ||||||||||||
| 21 | 孝义二中公寓楼 | 2011.8.3 | 合格 | 合格 | 临渭区教育局 | 2011.11.25 |